
変圧器とのRj45モジュラー ソケットの上のネットワークのコネクターRj45 2X1タブ100/1000Base-Tx
担当者 : David
電話番号 : 15972107349
詳細情報 |
|||
現在の評価: | 1.5 A | 保護されたEMIタブ: | いいえ |
---|---|---|---|
製品タイプ : | USBのコネクターとのRJ45 | ジャックのタイプ: | RJ45かUSB |
位置の数: | 8 | 港ごとのターミナル: | 8 |
LEDの選択: | はい、L-YELLOW/R-GREEN | 電圧評価: | 125ボルト |
接触抵抗: | 30mΩ | 絶縁抵抗: | 500 MΩ分@ 500V DC |
誘電性の抵抗: | 1000V AC RMS 50Hz。1MIN | Durrability: | 750の周期最低 |
最低順序: | 500pcs | パッケージ: | 50pcs/tray |
ハイライト: | RJ45モジュラー ジャック,RJ45イーサネット ジャッキ,RJ45単一の左舷USB 3.0のコネクター |
製品の説明
単一の盾およびLeds TMRJUSB3EX11Aが付いている港によって統合されるRj45 USB 3.0のコネクター
変圧器(TMRJUSB3EX11A)の属性のないRJ45:
モデル: | TMRJUSB3EX11A |
原産地: | 中国の広東省 |
証明: | UL、Rohsの範囲、ISO9001 |
製品タイプ : | RJ45 USBのコネクター |
ジャックのタイプ: | RJ45 USB |
位置の の数: | 8 |
港ごとのターミナル: | 8 |
LEDの選択: | はい、L-YELLOW/R-GREEN |
保護されたEMIタブ: | いいえ |
電圧評価: | 125ボルト |
現在の評価: | 1.5 A |
接触抵抗: | 30mΩ |
絶縁抵抗: | 500 MΩ分@ 500V DC |
誘電性の抵抗: | 1000V AC RMS 50Hz。1MIN |
Durrability: | 750の周期最低 |
最低順序: | 1pcs |
受渡し時間: | 20日 |
供給の能力: | 5KK/year |
RJ45のメス コネクタ(TMRJUSB3EX11A)のMechnicalのデッサン:
あなたのメッセージを入れて下さい